چاپ برچسب دایره و بیضی
قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
لیبل های دایره بدون دریافت هزینه قالب زنی و ساخت قالب ارائه میشوند.در هزینه های خود صرفه جویی کنید.
مهلت ثبت سفارش برچسب سه روزه «شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح میباشد(راهنمای محاسبه زمان تحویل)
1- برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.
2- توصیه میشود در فاصله سه میلیمتری از داخل دایره فرضی، نوشته یا طرح مهم قرار داده نشود.
3- با توجه به احتمال جا به جایی قالب در زمان قالب زنی ، از گذاشتن کادر دور لیبل خودداری نموده و رنگ دایره و پس زمینه را یکسان کنید در صورت عدم رعایت این موارد شامل گارانتی نمیشود.
4- به علت در کنار هم قرار گرفتن چند کار با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
5- کد رنگ اشتباه باعث ابطال گارانتی میشود (مشاهده راهنما و جدول رنگ)
جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس
+ لیست قیمت برچسب دایره - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی
مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
دایره قطر ۲ | ۲.۳ در ۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۲.۵ | ۲.۸ در ۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۳ | ۳.۳ در ۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۳.۵ | ۳.۸ در ۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۴ | ۴.۳ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۴.۵ | ۴.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۵ | ۵.۳ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۵.۵ | ۵.۸ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۶.۵ | ۶.۸ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۶ | ۶.۳ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۷ | ۷.۳ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۷.۵ | ۷.۸ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۸ | ۸.۳ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۸.۵ | ۸.۸ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۹ | ۹.۳ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۹.۵ | ۹.۸ در ۹.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰ | ۱۰.۳ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰.۵ | ۱۰.۸ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱.۵ | ۱۱.۸ در ۱۱.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱ | ۱۱.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲ | ۱۲.۳ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲.۵ | ۱۲.۸ در ۱۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳ | ۱۳.۳ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳.۵ | ۱۳.۸ در ۱۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴ | ۱۴.۳ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴.۵ | ۱۴.۸ در ۱۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۵ | ۱۵.۳ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۶ | ۱۶.۳ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۷ | ۱۷.۳ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۸ | ۱۸.۳ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۱۹ | ۱۹.۳ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۲۰ | ۲۰.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
دایره قطر ۲ | ۲.۳ در ۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۲.۵ | ۲.۸ در ۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۳ | ۳.۳ در ۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۳.۵ | ۳.۸ در ۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۴ | ۴.۳ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۴.۵ | ۴.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۵ | ۵.۳ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۵.۵ | ۵.۸ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۶.۵ | ۶.۸ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۶ | ۶.۳ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۷ | ۷.۳ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۷.۵ | ۷.۸ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۸ | ۸.۳ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۸.۵ | ۸.۸ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۹ | ۹.۳ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۹.۵ | ۹.۸ در ۹.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰ | ۱۰.۳ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰.۵ | ۱۰.۸ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱.۵ | ۱۱.۸ در ۱۱.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱ | ۱۱.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲ | ۱۲.۳ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲.۵ | ۱۲.۸ در ۱۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳ | ۱۳.۳ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳.۵ | ۱۳.۸ در ۱۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴ | ۱۴.۳ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴.۵ | ۱۴.۸ در ۱۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۵ | ۱۵.۳ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۶ | ۱۶.۳ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۷ | ۱۷.۳ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۸ | ۱۸.۳ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۱۹ | ۱۹.۳ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۲۰ | ۲۰.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
دایره قطر ۲ | ۲.۳ در ۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۲.۵ | ۲.۸ در ۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۳ | ۳.۳ در ۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۳.۵ | ۳.۸ در ۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۴ | ۴.۳ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۴.۵ | ۴.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۵ | ۵.۳ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۵.۵ | ۵.۸ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۶.۵ | ۶.۸ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۶ | ۶.۳ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۷ | ۷.۳ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۷.۵ | ۷.۸ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۸ | ۸.۳ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۸.۵ | ۸.۸ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۹ | ۹.۳ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۹.۵ | ۹.۸ در ۹.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰ | ۱۰.۳ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰.۵ | ۱۰.۸ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱.۵ | ۱۱.۸ در ۱۱.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱ | ۱۱.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲ | ۱۲.۳ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲.۵ | ۱۲.۸ در ۱۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳ | ۱۳.۳ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳.۵ | ۱۳.۸ در ۱۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴ | ۱۴.۳ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴.۵ | ۱۴.۸ در ۱۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۵ | ۱۵.۳ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۶ | ۱۶.۳ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۷ | ۱۷.۳ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۸ | ۱۸.۳ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۱۹ | ۱۹.۳ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
دایره قطر ۲۰ | ۲۰.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری |
+ لیست قیمت برچسب بیضی - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی
مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
کد O-۰۱ | ۲.۵ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۲ | ۲.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۳ | ۳.۱ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۴ | ۳.۴ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۵ | ۳.۶ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۶ | ۳.۹ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۷ | ۴.۲ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۸ | ۴.۵ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۹ | ۴.۸ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۰ | ۵.۱ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۱ | ۵.۴ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۲ | ۵.۸ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۳ | ۶.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۴ | ۶.۹ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۵ | ۷.۵ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۶ | ۸ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۷ | ۸.۶ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۸ | ۹.۱ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۱۹ | ۹.۶ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۲۰ | ۱۰.۲ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۲۱ | ۱۰.۸ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۲۲ | ۱۱.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۳ روز کاری | |
کد O-۰۱ | ۲.۵ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۲ | ۲.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۳ | ۳.۱ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۴ | ۳.۴ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۵ | ۳.۶ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۶ | ۳.۹ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۷ | ۴.۲ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۸ | ۴.۵ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۹ | ۴.۸ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۰ | ۵.۱ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۱ | ۵.۴ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۲ | ۵.۸ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۳ | ۶.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۴ | ۶.۹ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۵ | ۷.۵ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۶ | ۸ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۷ | ۸.۶ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۸ | ۹.۱ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۱۹ | ۹.۶ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۲۰ | ۱۰.۲ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۲۱ | ۱۰.۸ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۲۲ | ۱۱.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
کد O-۰۱ | ۲.۵ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۲ | ۲.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۳ | ۳.۱ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۴ | ۳.۴ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۵ | ۳.۶ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۶ | ۳.۹ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۷ | ۴.۲ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۸ | ۴.۵ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۰۹ | ۴.۸ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۰ | ۵.۱ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۱ | ۵.۴ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۲ | ۵.۸ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۳ | ۶.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۴ | ۶.۹ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۵ | ۷.۵ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۶ | ۸ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۷ | ۸.۶ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۸ | ۹.۱ در ۱۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۱۹ | ۹.۶ در ۱۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۲۰ | ۱۰.۲ در ۱۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۲۱ | ۱۰.۸ در ۱۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری | |
کد O-۲۲ | ۱۱.۳ در ۲۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۹ روز کاری |
+ لیست قیمت برچسب دایره - یووی ۱۰۰۰ تایی
مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
دایره قطر ۲ | ۲.۳ در ۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۲.۵ | ۲.۸ در ۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۳ | ۳.۳ در ۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۳.۵ | ۳.۸ در ۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۴ | ۴.۳ در ۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۴.۵ | ۴.۸ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۵ | ۵.۳ در ۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۵.۵ | ۵.۸ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۶.۵ | ۶.۸ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۶ | ۶.۳ در ۶.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۷ | ۷.۳ در ۷.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۷.۵ | ۷.۸ در ۷.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۸ | ۸.۳ در ۸.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۸.۵ | ۸.۸ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۹ | ۹.۳ در ۹.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۹.۵ | ۹.۸ در ۹.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰ | ۱۰.۳ در ۱۰.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۰.۵ | ۱۰.۸ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱.۵ | ۱۱.۸ در ۱۱.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۱ | ۱۱.۳ در ۱۱.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲ | ۱۲.۳ در ۱۲.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۲.۵ | ۱۲.۸ در ۱۲.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳ | ۱۳.۳ در ۱۳.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۳.۵ | ۱۳.۸ در ۱۳.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴ | ۱۴.۳ در ۱۴.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۴.۵ | ۱۴.۸ در ۱۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
دایره قطر ۱۵ | ۱۵.۳ در ۱۵.۳ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
