چاپ برچسب با قالب خاص
قیمت های مندرج در سایت فقط مختص همکاران محترم میباشد
مهلت ثبت سفارش برچسب قالب خاص«شنبه تا چهارشنبه» (روز کاری) قبل از ساعت 10:45 صبح بوده و پنجشنبه روز کاری محسوب نمیشود.(راهنمای محاسبه زمان تحویل)
1- برای مشاهده نقشه (قالب) های آماده برچسب قالبدار بر روی این لینک کلیک نمایید.
2-برای تولید برچسب در فرم عمومی، از کاغذ برچسب استاندارد موجود در بازار استفاده شده، و ضمانتی برای میزان چسبندگی آن روی همه انواع سطوح وجود ندارد.
3- با توجه به احتمال خطای برش در طراحی خود حاشیه 5 میلیمتری در نظر بگیرید و ترجیحا از قرار دادن کادر در حاشیه خودداری نمایید
4- به علت در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از انواع کارت با رنگ های متنوع، احتمال تغییر رنگ آن ها علی الخصوص رنگ های حساس (آبی و سورمه ای، زرشکی و آلبالویی، خاکستری یا طوسی و مشکی یا طلایی)، وجود دارد و مشمول گارانتی نمیشود.
5- کد رنگ اشتباه باعث ابطال گارانتی میشود (مشاهده راهنما و جدول رنگ)
جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس
+ لیست قیمت برچسب با قالب خاص - بدون روکش ۱۰۰۰ تایی
مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|
کد B-۰۱/۱ | ۱۵.۴ در ۱۲.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۱/۲ | ۱۲.۴ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۱/۳ | ۹.۴ در ۷.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۱/۴ | ۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۲/۲ | ۱۳.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۲/۱ | ۱۷.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۲/۳ | ۱۰.۴ در ۲.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۳/۱ | ۱۹.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۳/۲ | ۱۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۳/۳ | ۱۳.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۴/۱ | ۱۵.۴ در ۱۱.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۴/۲ | ۱۱.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۴/۳ | ۷.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۵/۱ | ۱۶.۴ در ۱۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۵/۲ | ۱۳.۴ در ۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۵/۳ | ۱۰.۴ در ۷ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۵/۴ | ۷.۴ در ۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۶/۱ | ۱۵.۴ در ۸.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۶/۲ | ۱۲.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۶/۳ | ۹.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۶/۴ | ۶.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۷/۱ | ۱۵.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۷/۲ | ۱۲.۴ در ۷.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۷/۳ | ۹.۴ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۸/۱ | ۱۴.۹ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۸/۲ | ۱۱.۹ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۸/۳ | ۸.۹ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۸/۴ | ۶.۹ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۹/۱ | ۱۴.۹ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۹/۲ | ۱۱.۹ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۹/۳ | ۸.۹ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۹/۴ | ۵.۹ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۰/۱ | ۲۰.۴ در ۶.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۰/۲ | ۱۷.۴ در ۵.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۰/۳ | ۱۴.۴ در ۴.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۱/۱ | ۱۷.۹ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۱/۲ | ۱۵.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۱/۳ | ۱۲.۹ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۱/۴ | ۱۰.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۲/۱ | ۲۵.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۲/۲ | ۲۰.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۲/۳ | ۱۵.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۲/۴ | ۱۰.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۳/۱ | ۱۲.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۳/۲ | ۱۰.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۳/۳ | ۸.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۳/۴ | ۶.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۴/۱ | ۱۷.۴ در ۴.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۴/۲ | ۱۵.۴ در ۴.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۴/۳ | ۱۳.۴ در ۳.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۵/۱ | ۱۹.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۵/۲ | ۱۵.۴ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۵/۳ | ۱۱.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۶/۱ | ۲۱.۴ در ۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۶/۲ | ۱۷.۴ در ۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۶/۳ | ۱۳.۴ در ۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۷/۱ | ۲۵.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۷/۲ | ۲۱.۴ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۷/۳ | ۱۷.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۷/۴ | ۱۳.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۸/۱ | ۲۲.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۸/۲ | ۱۷.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۸/۳ | ۱۲.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۹/۱ | ۲۱.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۹/۲ | ۱۸.۹ در ۷.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۹/۳ | ۱۴.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۹/۴ | ۱۰.۹ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۱۹/۵ | ۷.۴ در ۳.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۰/۱ | ۱۶.۴ در ۱۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۰/۲ | ۱۲.۹ در ۱۱.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۰/۳ | ۹.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۰/۴ | ۶.۷ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۱/۱ | ۱۷.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۱/۲ | ۱۴.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۱/۳ | ۱۱.۴ در ۵.۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۱/۴ | ۸.۴ در ۴.۲ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۲/۱ | ۱۶ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۲/۲ | ۱۳ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۲/۳ | ۱۰ در ۳.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۳/۱ | ۹.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۳/۲ | ۷.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۳/۳ | ۵.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۳/۴ | ۴.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۴/۱ | ۹.۴ در ۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۴/۲ | ۷.۴ در ۷.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۴/۳ | ۵.۴ در ۵.۲ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۵/۱ | ۱۰.۴ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۵/۲ | ۸.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۵/۳ | ۶.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۵/۴ | ۴.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۶/۱ | ۱۱.۶ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۶/۲ | ۹.۶ در ۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۶/۳ | ۷.۶ در ۷.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۶/۴ | ۵.۶ در ۵.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۷/۱ | ۱۴.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۷/۲ | ۱۱.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۷/۳ | ۸.۴ در ۵.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۸/۱ | ۱۰.۴ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۸/۲ | ۷.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۸/۳ | ۴.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۹/۱ | ۱۲.۴ در ۱۲.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۹/۲ | ۱۰.۴ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۹/۳ | ۸.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۲۹/۴ | ۶.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۰/۱ | ۱۶.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۰/۲ | ۱۳.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۰/۳ | ۱۰.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۰/۴ | ۷.۴ در ۳.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۱/۱ | ۱۰.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۱/۲ | ۸.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۱/۳ | ۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۲/۱ | ۲۰.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۲/۲ | ۱۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۳۲/۳ | ۱۲.۴ در ۴.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | سریع | ------- | ۴ روز کاری | |
کد B-۰۱/۱ | ۱۵.۴ در ۱۲.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۱/۲ | ۱۲.۴ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۱/۳ | ۹.۴ در ۷.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۱/۴ | ۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۲/۲ | ۱۳.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۲/۱ | ۱۷.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۲/۳ | ۱۰.۴ در ۲.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۳/۱ | ۱۹.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۳/۲ | ۱۶.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۳/۳ | ۱۳.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۴/۱ | ۱۵.۴ در ۱۱.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۴/۲ | ۱۱.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۴/۳ | ۷.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۵/۱ | ۱۶.۴ در ۱۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۵/۲ | ۱۳.۴ در ۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۵/۳ | ۱۰.۴ در ۷ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۵/۴ | ۷.۴ در ۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۶/۱ | ۱۵.۴ در ۸.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۶/۲ | ۱۲.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۶/۳ | ۹.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۶/۴ | ۶.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۷/۱ | ۱۵.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۷/۲ | ۱۲.۴ در ۷.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۷/۳ | ۹.۴ در ۵.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۸/۱ | ۱۴.۹ در ۱۰.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۸/۲ | ۱۱.۹ در ۸.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۸/۳ | ۸.۹ در ۶.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۸/۴ | ۶.۹ در ۴.۸ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۹/۱ | ۱۴.۹ در ۱۰.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۹/۲ | ۱۱.۹ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۹/۳ | ۸.۹ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۰۹/۴ | ۵.۹ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۰/۱ | ۲۰.۴ در ۶.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۰/۲ | ۱۷.۴ در ۵.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۰/۳ | ۱۴.۴ در ۴.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۱/۱ | ۱۷.۹ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۱/۲ | ۱۵.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۱/۳ | ۱۲.۹ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۱/۴ | ۱۰.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۲/۱ | ۲۵.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۲/۲ | ۲۰.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۲/۳ | ۱۵.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۲/۴ | ۱۰.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۳/۱ | ۱۲.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۳/۲ | ۱۰.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۳/۳ | ۸.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۳/۴ | ۶.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۴/۱ | ۱۷.۴ در ۴.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۴/۲ | ۱۵.۴ در ۴.۱ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۴/۳ | ۱۳.۴ در ۳.۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۵/۱ | ۱۹.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۵/۲ | ۱۵.۴ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۵/۳ | ۱۱.۴ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۶/۱ | ۲۱.۴ در ۶ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۶/۲ | ۱۷.۴ در ۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۶/۳ | ۱۳.۴ در ۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۷/۱ | ۲۵.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۷/۲ | ۲۱.۴ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۷/۳ | ۱۷.۴ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۷/۴ | ۱۳.۴ در ۳.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۸/۱ | ۲۲.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۸/۲ | ۱۷.۴ در ۷.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۸/۳ | ۱۲.۴ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۹/۱ | ۲۱.۴ در ۹.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۹/۲ | ۱۸.۹ در ۷.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۹/۳ | ۱۴.۴ در ۶.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۹/۴ | ۱۰.۹ در ۴.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۱۹/۵ | ۷.۴ در ۳.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۰/۱ | ۱۶.۴ در ۱۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۰/۲ | ۱۲.۹ در ۱۱.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۰/۳ | ۹.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۰/۴ | ۶.۷ در ۵.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۱/۱ | ۱۷.۴ در ۸.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۱/۲ | ۱۴.۴ در ۶.۹ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۱/۳ | ۱۱.۴ در ۵.۵ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۱/۴ | ۸.۴ در ۴.۲ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۲/۱ | ۱۶ در ۵.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
کد B-۲۲/۲ | ۱۳ در ۴.۴ | یک رو ۱۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۷ روز کاری | |
