چاپ جعبه فست فود چهاررنگ
جهت مشاهده قیمت ها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید. جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید
دنبال چه محصولی میگردی؟ در کادر روبرو بنویس
+ لیست قیمت جعبه سوخاری قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۱ - سوخاری بزرگ قفلی | ۶۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سوخاری سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FC-۳ - سوخاری کوچک سفره ای | ۴۴ در ۲۹ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FC-۲ - سوخاری بزرگ سفره ای | ۴۹ در ۳۴ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سیب زمینی مخروطی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سیب زمینی مخروطی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سیب زمینی مخروطی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سیب زمینی مخروطی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه سیب زمینی مخروطی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه FF-۱ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی دو نفره | ۴۹ در ۳۱.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه FF-۲ - سیب زمینی بیرون بر مخروطی تک نفره | ۳۸ در ۲۳ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر قفلی/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۱ - همبرگر بیرون بر قفلی | ۵۸ در ۲۴.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۲ - همبرگر بیرون بر سفره ای | ۴۷.۷ در ۳۰.۵ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر ساده/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر ساده/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر ساده/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر ساده/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه همبرگر بیرون بر ساده/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه BG-۳ - همبرگر بیرون بر ساده | ۵۴ در ۲۳ | یک رو ۱۰۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه اسنک سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۲۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۲۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه اسنک سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۳۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۳۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه اسنک سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۴۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۴۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه اسنک سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۵۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۶ روز کاری | |
| جعبه SN-۱ - اسنک تک جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۲۴.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۲ - اسنک دو جفتی سفره ای | ۳۹.۵ در ۳۷.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری | |
| جعبه SN-۳ -اسنک سه جفتی سفره ای | ۴۹ در ۳۹.۵ | یک رو ۵۰۰۰ عددی | عادی | ------- | ۱۱ روز کاری |
+ لیست قیمت جعبه اسنک سفره ای/ ایندربرد ۳۰۰ گرم /چهار رنگ ۱۰۰۰۰ تایی
| مشخصات | سایز فایل (سانتی متر) | نوع کار | سرعت چاپ | قیمت(تومان) | تحویل | عملیات |
